Цены
Работы | Един. изм. | Цена, руб.без НДС |
Сантехнические работы | ||
Установка смесителя | ||
Установка смесителя на раковину, мойку | ед. | 1400 |
замена | ед. | 1500 |
Установка смесителя на биде | ед. | 1500 |
Установка электронного смесителя | ед. | 3100 |
Установка смесителя терморегулирующего | ед. | 2700 |
Монтаж сенсорного, инфракрасного бесконтактного смесителя | ед. | от 3000 |
Замена кран-буксы | ед. | 1100 |
Установка раковины, мойки | ||
Установка раковины с пьедесталом (тюльпан) | ед. | 3100 |
Установка раковины с тумбой (мойдодыр) | ед. | 4000 |
Установка раковины с тумбой (мойдодыр) с зеркалом | ед. | 5000 |
Установка раковины из искусственного камня | ед. | 4000 |
Герметизация шва раковины | ед. | 700 |
Демонтаж раковины | ед. | 1000 |
Замена/установка унитаза | ||
Установка унитаза | ед. | 3100 |
Установка унитаза, биде навесного (с инсталляцией) | ед. | от 5000 |
Установка биде напольного | ед. | 2500 |
Регулировка арматуры бачка унитаза | ед. | 1400 |
Замена арматуры бачка унитаза | ед. | 1900 |
Установка бачка унитаза | ед. | 1400 |
Замена бачка | ед. | 1200 |
Демонтаж унитаза | ед. | 1200 |
Замена /установка радиаторов отопления (батарей) | ||
Установка радиатора отопления | ед. | от 3680 |
Замена радиатора отопления | ед. | от 4000 |
Монтаж циркуляционного насоса | ед. | от 2720 |
Замена водопровода, стояков | ||
Замена стояка холодной или горячей воды в квартире | ед. | 4000 |
Проход межэтажного перекрытия | ед. | 1000 |
Прочистка канализации | ||
Устранение засора раковины | точка | 1600 |
Устранение засора унитаза | точка | 2400 |
Аппаратная прочистка канализации | м.п. | 4000 |
Прочие сантехнические работы | ||
Установка полотенцесушителя | ед. | 4000 |
замена | ед. | 4000 |
Установка счетчика учета воды | ед. | 2000 |
замена | ед. | 2000 |
Установка фильтра Аквафор/Гейзер | ед. | 3040 |
замена | ед. | 2560 |
Установка фильтра тонкой очистки | ед. | 1100 |
замена | ед. | 1100 |
Установка входного крана от стояка: 1/2 | ед. | 1200 |
3/4 | ед. | 1200 |
Вырез отверстия в металлической мойке под смеситель | ед. | 900 |
Вырез отверстия в каменной мойке под смеситель | ед. | 1400 |
Установка измельчителя отходов | ед. | 2500 |
Установка водонагревателя | ед. | от 2400 |
Установка сифона слива раковины | ед. | 1000 |
Установка канализационной установки SOLOLIFT | ед. | 2400 |
замена | ед. | 1600 |
Электромонтажные работы | ||
Мелко-срочные работы (ремонт розетки, замена и др.) | ед. | 800 |
Установка светильника (в т.ч. точечного) | ед. | 800 |
Установка прожектора | ед. | 1100 |
замена | ед. | 1100 |
Сборка люстры | ||
ед. | 1100 | |
Установка люстры (3-х рожковой) | ед. | 1500 |
замена | ед. | 1500 |
Установка люстры (5-и рожковой) | ед. | 1500 |
замена | ед. | 1500 |
Установка люстры (8-и рожковой) | ед. | 1600 |
замена | ед. | 1600 |
Ремонт люстры | ед. | 1300 |
Ремонт люстры с пультом | ед. | 2000 |
Установка электрического полотенцесушителя | ед. | 2000 |
Установка электромагнитного замка | ед. | от 2500 |
Установка электромеханического замка | ед. | от 3200 |
Диагностика и устранение неисправностей электропроводки | ед. | от 1280 |
Штробление по кирпичу в соответствии СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85) | м.п. | 700 |
Штробление по бетону в соответствии СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85) | м.п. | 700 |
Штробление по потолку в соответствии СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85) | м.п. | 800 |
Сверление подрозетника в бетоне | ед. | 700 |
Сверление подрозетника в кирпиче | ед. | 700 |
Монтаж силовой розетки (для эл. плиты) | ед. | 700 |
Сверление сквозных отверстий в бетоне и кирпиче: | ||
Глубина отверстия до 50 мм | мм | 500 |
Глубина отверстия от 50 до 100 мм | мм | 500 |
Глубина отверстия от 100 до 150 мм | мм | 800 |
Глубина отверстия от 150 до 200 мм | мм | 800 |
Глубина отверстия от 200 до 300 мм | мм | 900 |
Глубина отверстия от 300 до 500 мм | мм | 1100 |
Подключение автомата пускателя, УЗО к силовой линии в щите | ед. | от 2400 |
Монтаж бокса под электроавтоматы (с учетом коммуникации автоматики): | ||
Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей (в бетон) | ед. | 4640 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей (в кирпич) | ед. | 3520 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей (в гипсокартон) | ед. | 2560 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 12 модулей (в бетон) | ед. | 5920 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 12 модулей (в кирпич) | ед. | 4500 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 12 модулей (в гипсокартон) | ед. | 2880 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 18 модулей (в бетон) | ед. | 5440 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 18 модулей (в кирпич) | ед. | 5440 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 18 модулей (в гипсокартон) | ед. | 2880 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 24 модулей (в бетон) | ед. | 7680 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 24 модулей (в кирпич) | ед. | 6400 |
Монтаж бокса под электроавтоматы на 24 модулей (в гипсокартон) | ед. | 3200 |
Установка счетчика учета электроэнергии | ед. | 1600 |
Установка счетчика учета электроэнергии (трехфазного) | ед. | 2400 |
Электрика под ключ/1-комнатная квартира, 35 м2 с учетом СП 76.13330.2016 (СНиП 3.05.06-85) | ед. | от 32000 |
Услуги столяра, плотника | ||
Установка двери | ед. | от 3200 |
Обивка двери | сторона | от 1600 |
Замена замка | ||
деревянной двери | ед. | 1200 |
металлической двери | ед. | 1760 |
Врезка замка | ||
деревянной двери | ед. | 1600 |
металлической двери | ед. | 2500 |
Установка электромагнитного замка | ед. | от 2400 |
Установка электромеханического замка | ед. | от 3200 |
Вскрытие замка | ед. | 3200 |
Замена личинки замка | ед. | 1000 |
Установка доводчика двери | ед. | 1200 |
замена | ед. | 1300 |
Сборка, разборка, ремонт мебели 1 | 2 мастера (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 2 ЧАСА) | час | 800| 1600 |
Перетяжка и ремонт мягкой мебели (замена поролона, пружины) | ед. | от 1000 |
Отделочные работы | ||
Мелкий объем работ (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 2 ЧАСА) | час | 1200 |
Укладка кафельной плитки | м кв | договорная |
Установка короба из гипсокартона | м кв | договорная |
Обшивка гипсокартоном | м кв | договорная |
Установка плинтуса (бордюра) | м.п. | договорная |
Штукатурка | м кв | договорная |
Окраска стен, потолка | договорная | |
м кв | ||
Шпатлека (1 слой) | м кв | договорная |
Обшивка стен панелями ПВХ (вагонкой) | м кв | договорная |
Поклейка обоев | м кв | договорная |
Очистка стен от старых обоев | м кв | договорная |
Укладка ламината | м кв | договорная |
Настил линолиума | м кв | договорная |
Циклевка, укладка паркета | м кв | договорная |
Устройство дощатого пола | м кв | договорная |
Браширование (отделка досок, вагонки) | м кв | договорная |
Монтаж фанеры (грунтовка, монтаж, шлифовка) | м кв | договорная |
Видеонаблюдение | ||
Монтаж камер видеонаблюдения, видеодомофонов | ед. | от 950 |
Диагностика | ед. | 3200 |
Минимальный заказ | ед. | 3200 |
Установка пластиковых окон | ||
Установка пластикового окна (без откосов/с учетом пены) | ед. | от 2200 |
Установка пластикового окна (с откосами/с учетом пены) | ед. | от 4500 |
Грузчики, грузоперевозки | ||
Услуги грузчиков (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 2 ЧАСА) | час | от 500 |
Грузоперевозки (МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 2 ЧАСА) | час | от 720 |
Прочее | ||
Мелко/срочные работы | час | 2000 |
Установка жалюзи | ед. | 600 |
Установка кронштейна под ТВ до 40 дюймов включительно | ед. | 1200 |
Установка кронштейна под ТВ свыше 40 дюймов | ||
ед. | 1400 | |
Установка настенного карниза | ед. | 1000 |
Установка потолочного карниза | ед. | 1100 |
Установка сушилки для белья потолочной (лиана) | ед. | 1300 |
Навеска зеркала | ед. | от 800 |
основа керамика | ед. | 1000 |
основа керамогранит | ед. | 1300 |
Навеска зеркала с подсветкой | ед. | от 960 |
основа керамика | ед. | 1120 |
основа керамогранит | ед. | 1440 |
Сварочные работы | час | 2400 |
Выезд мастера (при выполнении работ) | - | бесплатно |
Ложный выезд | - | 500 |
Услуга покупки материала (поездка в магазин) | - | 500 |
Консультация | - | 800 |
Минимальный заказ | - | от 2500 |
Стоимость материала | - | от чека 15% |
Выезд мастера загород | 10 км | 600 |
* Стоимость услуг указана без учета стоимости материала. | ||
* Материал для выполнения работ предоставляется Заказчиком. | ||
* Стоимость предоставления услуг по ремонту может быть увеличена при увеличении сложности работ. | ||
* Если вы не нашли интересующую Вас информацию, свяжитесь с нашим диспетчером |